Rekapitulasi AWPB Tingkat Kabupaten Tahun 2022

Periode : 2023-03-31 10:24:36

No Kabupaten NHPD Realisasi 2018-2021 % Rencana AWPB SisaNHPD
2022 2023
1 ACEH TIMUR 4.707.415 2.755.825 58,54 1.046.043 - 905.547
2 ACEH BESAR 7.458.649 148.270 1,99 5.817.879 - 1.492.500
3 ACEH UTARA 2.577.953 1.402.404 54,40 1.175.549 - -
4 BIREUEN 6.868.428 3.471.866 50,55 2.913.723 - 482.839
5 TAPANULI TENGAH 5.083.431 1.488.970 29,29 981.009 - 2.613.452
6 SIMALUNGUN 6.300.000 125.000 1,98 3.515.272 - 2.659.728
7 ASAHAN 1.900.000 698.652 36,77 593.241 - 608.107
8 HUMBANG HASUNDUTAN 4.538.705 1.498.366 33,01 769.656 - 2.270.683
9 PESISIR SELATAN 7.800.000.000 6.469.172.370 82,94 3.151.126.204 - -1.820.298.574
10 SIJUNJUNG 4.810.999 125.000 2,60 1.663.429 - 3.022.570
11 LIMA PULUH KOTA 4.000 - - 4.000 - -
12 PASAMAN 7.375.950 2.333.897 31,64 2.999.968 - 2.042.085
13 PASAMAN BARAT 5.726.043 1.369.998 23,93 1.890.017 - 2.466.028
14 MUARA ENIM 6.060.000 4.165.388 68,74 1.894.612 - -
15 LAHAT 4.200.000 876.258 20,86 1.886.451 - 1.437.291
16 MUSI RAWAS 3.550.000 3.059.158 86,17 490.841 - 1
17 MUSI BANYUASIN 3.100.000 1.012.955 32,68 2.087.045 - -
18 BANYUASIN 3.536.074.000 1.515.948.323 42,87 1.749.776.834 - 270.348.843
19 OGAN KOMERING ULU SELATAN 484.051 424.371 87,67 59.680 - -
20 EMPAT LAWANG 4.313.231 3.099.544 71,86 1.185.019 - 28.668
21 LAMPUNG TENGAH - - - - - -
22 TULANG BAWANG 3.738.560 - - 1.400.000 - 2.338.560
23 TANGGAMUS - - - - - -
24 PESAWARAN 6.079.276 125.000 2,06 1.500.000 - 4.454.276
25 MESUJI 4.250 4.250 100,00 - - -
26 SUKABUMI 11.580.000 7.120.030 61,49 4.459.971 - -1
27 GARUT 5.803.319 4.327.920 74,58 2.200.002 - -724.603
28 CIAMIS 10.360.278 6.398.268 61,76 3.079.480 - 882.530
29 KUNINGAN 8.020.000 4.571.927 57,01 3.431.881 - 16.192
30 MAJALENGKA 6.002.049 1.237.806 20,62 961.901 - 3.802.342
31 SUMEDANG 687.321 687.321 100,00 675.000 - -675.000
32 INDRAMAYU 1.956.912.606 1.523.865 0,08 1.956.912.606 - -1.523.865
33 CILACAP 123.884 - - 123.884 - -
34 BANYUMAS - - - - - -
35 BANJARNEGARA - - - - - -
36 KEBUMEN 4.110.000.000 1.748.895.800 42,55 2.230.744.000 - 130.360.200
37 PURWOREJO 1.743.685 125.000 7,17 800.000 - 818.685
38 PATI - - - - - -
39 PEKALONGAN - - - - - -
40 KEDIRI 10.100.000 622.083.113 6.159,24 3.300.000 - -615.283.113
41 LUMAJANG 7.480.000 2.993.949 40,03 1.853.025 - 2.633.026
42 JEMBER - - - - - -
43 JOMBANG 6.680.000 6.680.003 100,00 2.591.008 - -2.591.011
44 MADIUN - - - - - -
45 NGAWI - - - - - -
46 BOJONEGORO - - - - - -
47 TUBAN 5.926.214 125.000 2,11 1.163.322 - 4.637.892
48 LAMONGAN 10.538.355.000 2.373.475.000 22,52 3.240.484.000 - 4.924.396.000
49 PANDEGLANG 5.990.000 5.989.999 100,00 2.629.968 - -2.629.967
50 SERANG 3.000.000 373.390 12,45 1.179.084 - 1.447.526
51 LOMBOK TENGAH 3.990.000.000 2.440.671.292 61,17 1.440.960.000 - 108.368.708
52 LOMBOK TIMUR 8.286.646 4.265.930 51,48 5.008.604 - -987.888
53 DOMPU 3.900.000 653.777 16,76 1.633.180 - 1.613.043
54 BIMA 8.360.000.000 5.618.554.025 67,21 3.087.044.925 - -345.598.950
55 MANGGARAI BARAT - - - - - -
56 MANGGARAI TIMUR - - - - - -
57 SAMBAS 5.035.982 3.415.085 67,81 1.620.897 - -
58 KETAPANG 3.820.000.000 1.881.655.764 49,26 713.114.000 - 1.225.230.236
59 KAYONG UTARA 3.960.000 2.642.712 66,74 218.522 - 1.098.766
60 KUBU RAYA 4.500.000.000 1.779.780.131 39,55 1.778.298.593 - 941.921.276
61 BARITO KUALA 5.977.042 3.375.078 56,47 1.368.610 - 1.233.354
62 TAPIN 4.872.000 1.039.050 21,33 2.233.394 - 1.599.556
63 HULU SUNGAI TENGAH 6.222.000 1.378.929 22,16 1.730.300 - 3.112.771
64 TANAH BUMBU 5.340.000 1.181.007 22,12 2.328.850 - 1.830.143
65 BOLAANG MONGONDOW 5.440.000 405.495 7,45 2.998.658 - 2.035.847
66 MINAHASA SELATAN 5.710.000 777.304 13,61 2.926.643 - 2.006.053
67 BANGGAI - - - - - -
68 POSO 4.650.000 2.494.747 53,65 515.588 - 1.639.665
69 TOLI TOLI 6.238.504 1.999.157.341 32.045,46 2.605.727 - -1.995.524.564
70 BONE 5.133.109 1.200.473 23,39 1.224.700 - 2.707.936
71 SOPPENG 3.620.000 797.133 22,02 1.438.455 - 1.384.412
72 WAJO 6.540.823 2.440.187 37,31 1.533.255 - 2.567.381
73 SIDENRENG RAPPANG 5.340.000.000 125.000 0,00 1.753.790.000 - 3.586.085.000
74 PINRANG 4.710.000 1.306.453 27,74 1.419.365 - 1.984.182
T O T A L 54.209.355.403 26.547.231.169 48,97 21.195.377.870 - 6.466.746.364