Logframe IPDMIP
Komponen 4. Peningkatan Pendapatan Pertanian Beririgasi | |||||||||||
Tujuan pengembangan proyek ini adalah untuk meningkatkan produksi pertanian serta produktivitas dan profitabilitas petani | |||||||||||
Indikator Outcome: | |||||||||||
1. | Paling sedikit 25% dari 900.000 rumah tangga penerima manfaat terlibat dalam proses produksi dan/atau pasca produksi dari padi dan/atau komoditas tanaman bernilai tinggi di lahan irigasi (high value irrigated crop) | ||||||||||
2. | Paling sedikit 75% dari 900.000 rumah tangga penerima manfaat mengadopsi praktik produksi padi yang lebih baik |
Sub Komponen 4.1. Peningkatan produktivitas dan layanan pertanian
Indikator Outcome: | ||||||||||||
1 | Produksi padi meningkat paling sedikit 50% (di luar Pulau Jawa) | |||||||||||
2 | Indeks Pertanaman (IP) meningkat paling sedikit 25% (di luar Pulau Jawa) | |||||||||||
3 | Paling sedikit 75% dari 900.000 rumah tangga penerima manfaat memiliki akses kepada layanan penyuluhan | |||||||||||
4 | Paling sedikit 10.000 PPL dilatih dan bekerja |
Kegiatan | Implementing Unit | Target selama 5 tahun | Keterangan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan | Target | ||||||||||
A. | Rekruitmen & Pelatihan Staf Penyuluh | ||||||||||
1 | Rekruitmen | ||||||||||
- Staf Baru | DPIU | orang | 2.405 | ||||||||
2 | Pelatihan | ||||||||||
- Pelatihan Pembekalan untuk Penyuluh Swadaya | DPIU | Pelatihan | 148 | ||||||||
- Pelatihan Penyegaran | PPIU | Pelatihan | 28 | ||||||||
- Pelatihan Staf Lapang | PPIU | Pelatihan | 28 | ||||||||
3 | Review Paket Teknologi | ||||||||||
- Padi | PPIU | provinsi | 14 | ||||||||
- Tanaman bernilai Tinggi | PPIU | provinsi | 14 | ||||||||
B. | Penyampaian Layanan Penyuluhan | ||||||||||
1 | Sekolah Lapang Petani | ||||||||||
- Sekolah Lapang Petani - 1 | DPIU | Unit | 10.840 | ||||||||
- Sekolah Lapang Petani - 2 | DPIU | Unit | 10.840 | ||||||||
- Buku Catatan Petani | DPIU | Unit | 271.225 | ||||||||
2 | Kunjungan dan Pelatihan Lain | ||||||||||
- Forum Berbagi Pengalaman antar Petani | DPIU | Forum | 8.670 | ||||||||
- Kunjungan antar Desa per Kecamatan | DPIU | Kunjungan | 1.850 | ||||||||
3 | Pertemuan Bulanan Review Penyuluhan | DPIU | Pertemuan | 4.440 | |||||||
4 | Penghargaan tahunan | ||||||||||
- Penyuluh per Kecamatan | DPIU | Orang | 2.220 | ||||||||
- Petani | DPIU | Orang | 16.240 | ||||||||
C. | Akses kepada Benih | ||||||||||
1 | Perbanyakan Benih Dasar | PPIU | ls | 70 | |||||||
2 | Dukungan kepada BBI/BBTP | PPIU | ls | 70 | |||||||
3 | Dukungan kepada petani penangkar | PPIU | Orang | 1.859 | |||||||
4 | Sertifikasi Benih | PPIU | Orang | 1.860 | |||||||
5 | Peralatan Sertifikasi Benih | PPIU | provinsi | 14 | |||||||
6 | Penyimpanan Benih untuk Usaha Tani | DPIU | Unit | 84.375 | |||||||
D. | Mekanisasi | ||||||||||
1 | Peralatan Demonstrasi | DPIU | Unit | 21.680 | |||||||
2 | Even Demonstrasi | DPIU | Even | 740 |
Sub Komponen 4.2. Peningkatan Akses Pasar layanan pendukungnya
Indikator Outcome: | |||||||||||
1 | Paling sedikit 25% dari 900.000 penerima manfaat akses pasar untuk proses produksi padi pasca panen mengalami peningkatan; | ||||||||||
2 | Paling sedikit 25% dari 650.000 penerima manfaat akses pasar untuk komoditas tanaman bernilai tinggi mengalami peningkatan | ||||||||||
3 | Paling sedikit 200.000 petani penerima manfaat dilatih mengenai pengembangan rantai nilai | ||||||||||
4 | Paling sedikit 500 petani penerima manfaat menerima bantuan dana pengembangan rantai nilai |
Kegiatan | Implementing Unit | Target selama 5 tahun | Keterangan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan | Target | ||||||||||
A. | Studi dan Workshop Rantai Nilai | ||||||||||
- Pemetaan Awal Rantai Nilai | DPIU | district | 30 | ||||||||
- Validasi Rantai Nilai | DPIU | workshop | 30 | ||||||||
- Pemutakhiran Rantai Nilai | DPIU | study | 60 | ||||||||
B. | Fasilitasi Pelatihan Rantai Nilai | ||||||||||
- Pelatihan Dasar Rantai Nilai | PPIU | Pelatihan | 117 | ||||||||
- Pelatihan Lanjutan Rantai Nilai | PPIU | Pelatihan | 14 | ||||||||
- Fasilitasi Rantai Nilai | DPIU | even | 300 |
Sub Komponen 4.3. Meningkatnya layanan jasa keuangan dan penggunaan layanan tersebut
Indikator Outcome: | |||||||||||
1 | Paling sedikit 75% dari 900.000 rumah tangga petani penerima manfaat memiliki akses kepada layanan jasa keuangan mikro | ||||||||||
2 | Paling sedikit 200.000 petani dilatih mengenai pengelolaan keuangan | ||||||||||
3 | Paling sedikit 8 penyedia layanan keuangan menyediakan jasa keuangan yang terjangkau dan memadai bagi petani penerima manfaat | ||||||||||
4 | Paling sedikit 500 petani terdaftar dalam kelompok simpan pinjam |
Kegiatan | Implementing Unit | Target selama 5 tahun | Keterangan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan | Target | ||||||||||
A. | Dukungan Kepada Lembaga Keuangan | ||||||||||
- Pelatihan Instrumen Baru Keuangan | NPIU | Pertemuan | 1 | ||||||||
- Penyelarasan produk/layanan yang ada dan/atau desain yang baru |
NPIU | Pertemuan | 23 | ||||||||
- Pengenalan Instrumen Baru Keuangan | NPIU | Pertemuan | 46 | ||||||||
- Pelatihan Staf Lembaga Keuangan | NPIU | Lembaga | 46 | ||||||||
B. | Dukungan terhadap Petani dan Rumah Tangga | ||||||||||
- Pelatihan staf regional/nasional | NPIU | Pelatihan | 3 | ||||||||
- Mobilisasi Sosial di Desa | NPIU | Desa | 2.600 | ||||||||
- Pelatihan untuk PPL dan Ketua Poktan | NPIU | Pelatihan | 18 | ||||||||
- Training of extension workers and field staff | NPIU | Pelatihan | 192 | ||||||||
- Pelatihan Rumah Tangga Terpilih | NPIU | Pelatihan | 10.400 | ||||||||
C. | Support to Value Chain Strengthening | ||||||||||
- Instrumen Keuangan untuk Rantai Nilai | NPIU | ||||||||||
- Penguatan Rantai Nilai | NPIU | Unit | 1.600 | ||||||||
- Pengukuran Mitigasi Resiko | NPIU | LS | 541 |